主要機械設備一覧当社保有設備
| 機械種別 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 森精機製作所 | DURA TURN 2050 | 2台 |
| CL2000 | 2台 | ||
| DURA TURN 2550 チップコンベア付 | 1台 | ||
| 精密卓上旋盤 | Mr.Meister | compact9 | 1台 |
| マシニングセンター | 森精機製作所 | NVX5060 | 1台 |
| NVX5080 | 1台 | ||
| CMX800V | 1台 | ||
| 切断機 | ニコテック | SCH-25FA | 1台 |
| タッピングボール盤 | KIRA | KRT340 | 2台 |
| 旋盤式研磨機 | 自社製 | 3台 | |
| 超硬バイト研削盤 | 飯田鉄工所 | BW-41 | 1台 |
| 伊藤製作所 | A-1390 | 1台 | |
| エンドミル研磨機 | HOTAS | MG-1D | 1台 |
| エンドミル、ドリル切断機 | HOTAS | E-CUTM13 | 1台 |
| 電気グラインダー | 日立工機 | GT21SH | 1台 |
| 表面粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム100 | 1台 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF | 1台 |
| 精密高さ測定器 | ミツトヨ | QMH-600B | 1台 |
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 1台 | |
| 測定器 | ミツトヨ その他 |
外側マイクロ | 1式 |
| 内側三点マイクロ | |||
| ピンゲージ | |||
| ブロックゲージ | |||
| その他 | |||
| キーエンス | VR Seres ワンショット3D形状測定機 | 1台 | |
| 実態顕微鏡 | ニコン | 40倍・20倍切替式 | 3台 |
| 拡大鏡 | オオツカ | 2倍・8倍切替式 | 3台 |
| 超音波洗浄機 | ブランソン | 1層式 | 2台 |
| 単槽式炭化水素洗浄機 | アクア化学 | TETRA | 1台 |
| コンプレッサー | HITACHI | HISCREW V11(11kw) | 1台 |
| コベルコ | March Ⅱ CM8BD-5(7.5kw) | 1台 | |
| アーネストイワタ | CLD15-8.5(1.5kw) | 1台 |
NC旋盤
マシニングセンター
切断機
超硬バイト研削盤
表面粗さ測定器
測定顕微鏡
ハイトゲージ
超音波洗浄機
単槽式炭化水素 洗浄機
3D形状測定器
機械設備一覧協力工場
旋盤
| 機械種別 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC自動旋盤 | スター精密 | VNC-20 | 2台 |
| 森精機製作所 | ZL-15S | 2台 | |
| NC旋盤(ターレットタイプ) | 森精機製作所 | SL-15 | 3台 |
| 森精機製作所 | SL-20 | 1台 | |
| 森精機製作所 | L-100V | 1台 | |
| 大隅豊和 | 2SP-2 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | QT-10-U | 2台 | |
| NC旋盤(櫛歯タイプ) | ツガミ | PA-3 | 3台 |
| ツガミ | PL-3B | 3台 | |
| 汎用旋盤 | 大阪機工他 | 3台 | |
| ターレット旋盤 | 桐生機械 | 1台 | |
| ベンチレース | 江黒鉄工他 | 3台 |
MC・フライス
| 機械種別 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター(縦型) | 森精機製作所 | MV-Jr | 3台 |
| 森精機製作所 | MV-40(C軸付き) | 2台 | |
| 森精機製作所 | MV-45 | 1台 | |
| 森精機製作所 | FRONTIER-M1 | 1台 | |
| 森精機製作所 | SV400 | 1台 | |
| 森精機製作所 | NV4000 | 1台 | |
| 日立精機 | MN48VGB | 1台 | |
| 滝沢 | MAC-VZ | 1台 | |
| 三菱重工 | V360 | 1台 | |
| ファナック | MODEL-D | 1台 | |
| ファナック | MODEL-T | 1台 | |
| ファナック | MODEL-F | 1台 | |
| ファナック | α-T21ie | 2台 | |
| ブラザー | TC-201 | 1台 | |
| マシニングセンター(縦マス型) | 森精機製作所 | M300 | 1台 |
| マシニングセンター(横型) | ツガミ | MA3P | 1台 |
| NCフライス盤 | 大阪機工他 | MHA360V | 1台 |
| 静岡鉄工所 | 1台 | ||
| 縦型フライス盤 | 静岡鉄工所 | 4台 | |
| 横型フライス盤 | 遠州 | 2台 |
研磨機
| 機械種別 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC円筒研磨機 | ツガミ | G-25N | 2台 |
| 円筒研磨機 | ツガミ | GU-25 | 1台 |
| 平面研磨機 | 岡本 | PSG-63AN | 1台 |
ボール盤他
| 機械種別 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NCボール盤 | ブラザー | 2台 | |
| ボール盤 | 吉良他 | 7台 | |
| タッピング盤 | 吉良他 | 3台 | |
| 多軸タップ盤 | 東洋精機 | 1台 | |
| コンターマシン | アマダ | 1台 | |
| バンドソー | アマダ | 2台 |
検査設備
| 機械種別 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 三豊 | 1式 | |
| コントレーサー | 三豊 | 1式 | |
| 高さ測定器 | 三豊 | 1式 | |
| 投影機 | 三豊 | 1式 | |
| 真円度測定器 | 三豊 | 1式 | |
| 面粗度測定器 | 三豊他 | 1式 | |
| エアマイクロ | 東京精密 | 1式 | |
| 内径測定機 | マーポス | M1エレクトロンプラグ | 22台 |
